|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPIONAT DE CATALUNYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETISME ADAPTAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igualada - 16 de març de 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Club Adaptat M / Pes Cadira M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Pes M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Llargada F sub10 i sub12 | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Llargada M sub10 i sub12 | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | Disc F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 | Llargada F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 | 1.000 m.ll. M i F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 1.500 m.ll. F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | Disc M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 60 m.ll. M i F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 60 m.ll. M sub10 i sub12 local | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 60 m.ll. F sub10 i sub12 local | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 80 m.ll. M i F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 100 m. Cadira / RR M i F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | Vòrtex Adaptat | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 100 m.ll. M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | Alçada M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 100 m.ll. F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:25 | 5.000 m.ll. M i F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:25 | Pes F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 | Llargada M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 600 m.ll. M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | 200 m.ll. F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 200 m. Cadira / RR M i F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 200 m.ll. M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | Javelina M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | Javelina F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 400 m.ll. M | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 400 m.ll. M i F sub10 i sub12 | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:35 | 400 m.ll. F RR | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 800 m.ll. M i F | Inscripcions | Resultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||